Total Donations
7,806,044.00
Sree Kodandapani Swamy Temple
Temple Construction Transparency
Track donations, expenses, and construction milestones in one public dashboard.
Overall Construction Progress
10%
Live totals from Google Sheets formulas.
7,806,044.00
0.00
365,214.00
7,440,830.00
Fund Allocation
Thank you to all our generous donors. Every entry is synced from Google Sheets.
| Ramakrishna | Keerthipati | 1000000 | 250000 | 750000 | 11-Apr-2026 |
| Satish Kumar Raju & Harish | Keerthipati | 200000 | 200000 | ||
| Kiran Kumar | Sangaraju | 300000 | 50000 | 250000 | 10-Apr-2026 |
| D RAMAKRISHNA RAJU [HYD] | DOMMARAJU | 200116 | 50000 | 150116 | 16-Apr-2026 |
| Balakrishna | Mudduluru | 300000 | 170000 | 130000 | 8-Feb-2026 |
| Vijay | Mudduluru | 100000 | 50000 | 50000 | |
| Ramayya & Kishore | 200000 | 200000 | |||
| Sarath & Bharath USA | 200000 | 200000 | |||
| Srikanth USA | 200000 | 200000 | |||
| Sreerama Raju | Ammigari | 200000 | 20000 | 180000 | 03/08/2026 |
| Anantha Raju Retired Head Master Rajini USA | Konduru | 200000 | 200000 | ||
| Eswaramma Family (Chinnabbi Raju & Venkataraju & Subbarama Raju) | Peddantraju | 200000 | 200000 | ||
| Sudhakar & Sons (Harish & Harsha) | Chitrajugari | 200000 | 50000 | 150000 | |
| Raja & Sons | Ummala | 200000 | 200000 | ||
| Ramana Raju Sons | 200000 | 200000 | |||
| Keerthi Kumar | Sangaraju | 150000 | 25000 | 125000 | |
| Suri Saudi | 150000 | 150000 | |||
| Ravi USA | 150000 | 150000 | |||
| Kumar | 111116 | 111116 | |||
| Ramayya Teacher | 111116 | 111116 | |||
| K MOHAN RAJU [KWIT] | KEERTIPATI | 111116 | 111116 | ||
| Balaji | Sangaraju | 105116 | 50000 | 55116 | |
| Naresh | Sangaraju | 101116 | 101116 | ||
| Rakesh | Sangaraju | 101116 | 50000 | 51116 | |
| Kishore Kumar | Sangaraju | 100000 | 50000 | 50000 | |
| Krishna Kumar | Keerthipati | 100000 | 25000 | 75000 | |
| Yanadi Raju | D | 100000 | 100000 | ||
| Sudarshan | Sangaraju - Dubai | 100000 | 50000 | 50000 | 11-Apr-2026 |
| Rajendra | Sangaraju | 100000 | 95214 | 4786 | |
| Siva Rama Raju Army | 100000 | 100000 | |||
| Sarath Kumar Raju | Konduru | 100000 | 25000 | 75000 | 11-Apr-2026 |
| Bharath Kumar Raju | Konduru | 100000 | 100000 | ||
| Raveendra | 100000 | 100000 | |||
| Suneel Doctor | 100000 | 100000 | |||
| Mahesh | Keerthipati | 100000 | 25000 | 75000 | |
| Krishna Police HYD | Keerthipati | 100000 | 100000 | ||
| Venkata Subbaraju Police | Ammigari | 100000 | 100000 | ||
| Suresh Kumar | Keerthipati | 100000 | 25000 | 75000 | 11-Apr-2026 |
| Bhaskar Raju & Sreenu | Mannem | 100000 | 100000 | ||
| Subbaram Bangalore | Suraparaju | 100000 | 100000 | ||
| Changal Raju | Sangaraju | 100000 | 100000 | 0 | 09-Feb-2026 |
| Ramachandra Raju | Keerthipati | 100000 | 50000 | 50000 | 11-Apr-2026 |
| Ravi Shankar Raju | Keethipati | 100000 | 50000 | 50000 | 11-Apr-2026 |
| Sudhakar | Kukkalodu | 100000 | 31116 | 68884 | |
| Laxman Raju | 100000 | 100000 | |||
| Sreenu | Gadiraju | 100000 | 100000 | ||
| Satish | Gadiraju | 100000 | 100000 | ||
| Rajini | Ammigari | 50116 | 50116 | ||
| Suri Kadapa Obulraju | 50000 | 50000 | |||
| Lokesh | 50000 | 50000 | |||
| Vekat Subbaiah Police & Sreenu mama Karri | Suraparaju | 50000 | 50000 | ||
| Vijay | Kuwait | 50000 | 25000 | 25000 | |
| Rammohan | Sangaraju | 50000 | 50000 | ||
| Sudhakar | Paramata | 50000 | 25000 | 25000 | |
| Ramesh Renigunta | 30000 | 30000 | |||
| Rammohan | Ammigari | 30000 | 30000 | ||
| Shankara | Sangaraju | 30000 | 30000 | ||
| Sai Thipparapalli | 20000 | 20000 | |||
| Sree Ramulu Hyd Police | Keerthipati | 20000 | 20000 | ||
| Venkatasubbaiah | Kukkalodu | 10116 | 10116 | ||
| Akkamma | 10000 | 10000 | |||
| Vishnu Kumar Raju | Suraparaju | 10000 | 10000 | 0 | |
| Kishore D - Bodayana | 5000 | 5000 | |||
| Siva sara narasimhulu | 0 | ||||
| Sudhakar MLA | 0 | ||||
| Dinesh | Konduru | 0 | |||
| Madhu Thipparapalli | 0 | ||||
| Subbu Electric | 0 | ||||
| Vamsi | Ammigari | 0 | |||
| Kiran & Kishore | Suraparaju | 0 | |||
| Kumar Swamy | 0 | ||||
| Raja - Siva | 0 | ||||
| Manoj - Shankaramma Son | 0 | ||||
| Srujan - Janardhan Son Doctor | 0 | ||||
| Pradeep - Ravi mama son | 0 | ||||
| 0 | |||||
| Ashok | Sangaraju | 0 | |||
| Jaya | Sangaraju | 0 | |||
| Shankara Jaya Brother | Sangaraju | 0 | |||
| Sivayya | 0 | ||||
| Ramesh | Konduru | 0 | |||
| Subbarayudu | Oosayana | 0 | |||
| Venkata Subbaraju | Mudduluru | 0 | |||
| Sudhakar Tirupati | 0 | ||||
| Prasad | 0 | ||||
| VenkatRam | ST | 0 | |||
| Venkatraju | ST | 0 | |||
| Chandra | 0 | ||||
| Vasu Rajampet Helper | 0 | ||||
| Sudarshan & Borther Bithalayana Manavadu | 0 | ||||
| Aadinarayana | 0 | ||||
| 0 | |||||
| Raghuram Raju Army | 0 | ||||
| Vekata Subbaraju Teahcer | Pedentraju | 0 | |||
| Ramachandra Raju army | Pedentraju | 0 | |||
| Erikilayya & Sons | 0 | ||||
| VenkatSubbaraju & Sons | Mechanic | 0 | |||
| Ramachandra Raju | Paparaju | 0 | |||
| Erikalaraju | 0 | ||||
| Venkata Swamy | 0 | ||||
| Shankara | Pichiraju | 0 | |||
| Siva Shankarraju | Chennammolla | 0 | |||
| 0 | |||||
| Ramesh Peddantraju | Sangaraju | 0 | |||
| Venkatesh | Paparaju | 0 | |||
| Chinnabbi pichiraju son | Canada | 0 | |||
| 0 |
Note: Personal details can be blurred for public visitors based on plugin privacy settings.
All construction expenses are listed with invoice links for verification.
| Maintenance Works | 25/01/2026 | 151584 | Temporary shelter maintenance Demolition for Temple |
| Bhanu Swamy | 08/02/2026 | 201500 | kalapakarshana Jeernoddarana |
| Pooja Samagri | 08/02/2026 | 12130 | Vigraha removal for 3days Pooja |
Note: Invoice documents are stored in Google Drive and linked directly from each expense row.